<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cenné papíry</title>
	<atom:link href="http://www.vlastnime.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vlastnime.cz</link>
	<description>akciové trhy, akcie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dividendové akcie</title>
		<link>http://www.vlastnime.cz/dividendove-akcie/</link>
		<comments>http://www.vlastnime.cz/dividendove-akcie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[dividenda ČEZ]]></category>
		<category><![CDATA[dividenda kb]]></category>
		<category><![CDATA[dividenda Telefonika]]></category>
		<category><![CDATA[dividendové tituly]]></category>
		<category><![CDATA[dividendy 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dividendy o2]]></category>
		<category><![CDATA[dividendy přehled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlastnime.cz/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Dividendové akcie jsou zajímavou možností při investování do akcií. Můžete si tak vybudovat pasivní příjmy z dividend.

Co je to dividenda ?
Dividenda je výplata ze zisku. Jako držitel dividendové akcie, máte právo na část zisku firmy. Pokud jste držel akcii v rozhodný den pro výplatu dividendy, tak vám bude vyplacena dividenda ve výši, která byla schválena]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vlastnime.cz/dividendove-akcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak koupit akcie</title>
		<link>http://www.vlastnime.cz/jak-koupit-akcie/</link>
		<comments>http://www.vlastnime.cz/jak-koupit-akcie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[jak začít investovat do akcií]]></category>
		<category><![CDATA[nakupujeme akcie]]></category>
		<category><![CDATA[pravidelné investice do akcií]]></category>
		<category><![CDATA[začínáme s akciemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlastnime.cz/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Spousta lidí se ptá jak koupit akcie ? V dnešním článku si tedy popíšeme jakým způsobem můžete nakupovat v České republice akcie.

Kde nakoupit akcie ?
Nejprve si musíte vybrat obchodníka s cennými papíry u kterého budete chtít obchodovat s akciemi. Ideální je vybrat si takovou společnosti, která umožnuje obchodování s akciemi přes internet pomocí tzv. online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vlastnime.cz/jak-koupit-akcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zhodnocení penzijních fondů</title>
		<link>http://www.vlastnime.cz/zhodnoceni-penzijnich-fondu/</link>
		<comments>http://www.vlastnime.cz/zhodnoceni-penzijnich-fondu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[hospodaření penzijních fondů]]></category>
		<category><![CDATA[porovnání penzijních fondů]]></category>
		<category><![CDATA[srovnání penzijních fondů]]></category>
		<category><![CDATA[výnosy penzijních fondů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlastnime.cz/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[V článku se dozvíte jaké bylo zhodnocení jednotlivých penzijních fondů v roce 2010. Najdete také obecně informace o zhodnocení penzijních fondů.

Zhodnocení penzijních fondů: obecně
Všichny, kteří využívají penzijního připojištění zajímá jaké zhodnocení měly penzijní fondy v předchozím roce. Výsledky jsou často oznamovány během května až června. Zhodnocení se často pohybuje pouze na úrovni inflace, není tam]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vlastnime.cz/zhodnoceni-penzijnich-fondu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Směnka vzor</title>
		<link>http://www.vlastnime.cz/smenka-vzor/</link>
		<comments>http://www.vlastnime.cz/smenka-vzor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Bianko směnka vzor]]></category>
		<category><![CDATA[cizí směnka vzor]]></category>
		<category><![CDATA[směnka vzor zdarma]]></category>
		<category><![CDATA[vlastní směnka vzor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlastnime.cz/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[V článku se dozvíte jak má vypadat směnka dle zákona. Můžete si také zdarma stáhnout vzorovou směnku ve formátu .doc.

Podoba směnky dle zákona
Přesnou podobu směnku určuje v České republice příslušný zákon. Jedná se o zákon č. 191/1950 Sb. Směnka musí mít všechny náležitosti uvedené v tomto zákoně, jinak bude neplatná. Je tedy velmi důležité, aby]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vlastnime.cz/smenka-vzor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak obchodovat na burze</title>
		<link>http://www.vlastnime.cz/jak-obchodovat-na-burze/</link>
		<comments>http://www.vlastnime.cz/jak-obchodovat-na-burze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[jak obchodovat na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[jak obchodovat s reklamou]]></category>
		<category><![CDATA[jaké České akcie nakoupit]]></category>
		<category><![CDATA[výplata dividendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlastnime.cz/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[V dnešním článku najdete návod a postup jak začít obchodovat na burze.

Jak začít obchodovat na burze ?
Pro začínajicí malé investory, je dle mě přímý ideální RM‑SYSTÉM. V RM systému můžete kupovat akcie i třeba po jedné akcii. Ideální je si u některé společnosti otevřít účet pro internetové obchodování na burze. Akcie pak budete moci nakupovat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vlastnime.cz/jak-obchodovat-na-burze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obchodování s komoditami</title>
		<link>http://www.vlastnime.cz/obchodovani-s-komoditami/</link>
		<comments>http://www.vlastnime.cz/obchodovani-s-komoditami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[komodity pšenice oves]]></category>
		<category><![CDATA[komodity ropa]]></category>
		<category><![CDATA[obchodník s komoditami]]></category>
		<category><![CDATA[zemědělské komodity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlastnime.cz/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Obchodování s komoditami není určitě tak oblíbené jako obchodování a akciemi, ale získává si stále větší oblibu.

Co to jsou komodity ?
Komoditou je označování zboží či surovina, které jsou nezaměnitelné. Mezi základní komodity patří pšenice, zlato, ropa, elektřina, platina, káva, měď, zlato, platina, bavlna, plyn, oves, žito, kukuřice, rýže, cukr, sojové boby, vepřové půlky atd. Jde]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vlastnime.cz/obchodovani-s-komoditami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obchodování na burze</title>
		<link>http://www.vlastnime.cz/obchodovani-na-burze/</link>
		<comments>http://www.vlastnime.cz/obchodovani-na-burze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[elektronické obchodování]]></category>
		<category><![CDATA[internetové obchodování]]></category>
		<category><![CDATA[Obchodování na burze online]]></category>
		<category><![CDATA[obchodování s Čínou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlastnime.cz/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Díky obchodování na burze můžete hodně vydělat, ale také hodně prodělat. V článku si řekneme více informací o obchodování na burze.

Jak začít obchodovat na burze ?
Pro menší investory do akcií je vhodnější RM-systém, kde můžete nakupovat i jednotlivé kusy akcií. V dnešní době je nejlepší si založit u některé společnosti internetový účet na obchodování tzv.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vlastnime.cz/obchodovani-na-burze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypoteční zástavní listy</title>
		<link>http://www.vlastnime.cz/hypotecni-zastavni-listy/</link>
		<comments>http://www.vlastnime.cz/hypotecni-zastavni-listy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečná investice]]></category>
		<category><![CDATA[dluhopisy hypotečních bank]]></category>
		<category><![CDATA[výhodná investice]]></category>
		<category><![CDATA[zástavní listy hypoték]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlastnime.cz/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, které vydávají pouze hypoteční banky. V článku se dozvíte více informací o hypotečních zástavních listech.

Hypoteční zástavní listy: dluhopisy hypotečních bank
Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, které vydávají v České republice hypoteční banky. Jejich cílem je tak získat další peníze, které by mohly využít na poskytování dalších hypoték. Hypoteční zástavní listy patří]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vlastnime.cz/hypotecni-zastavni-listy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Státní dluhopisy pro občany</title>
		<link>http://www.vlastnime.cz/statni-dluhopisy-pro-obcany/</link>
		<comments>http://www.vlastnime.cz/statni-dluhopisy-pro-obcany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[státní dluhopisy 2012]]></category>
		<category><![CDATA[státní dluhopisy pro fyzické osoby]]></category>
		<category><![CDATA[státní dluhopisy pro neziskovky]]></category>
		<category><![CDATA[státní spořící dluhopisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlastnime.cz/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Stát potřebuje financovat svůj velký dluh a tak začal vydávat i státní dluhopisy pro občany.

Státní dluhopisy
Jak jistě víte náš stát má obrovské dluhy. Obecně je to problém všechn států v Evropě (ale nejen tam). Státy svoje dluhy neplatí, pouze si na splácení berou další půjčky. Vydávají státní dluhopisy, které pak prodávají na finančním trhu finančním]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vlastnime.cz/statni-dluhopisy-pro-obcany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podílové spoluvlastnictví</title>
		<link>http://www.vlastnime.cz/podilove-spoluvlastnictvi/</link>
		<comments>http://www.vlastnime.cz/podilove-spoluvlastnictvi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Podílové spoluvlastnictví a exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[Podílové spoluvlastnictví darovací smlouva]]></category>
		<category><![CDATA[Podílové spoluvlastnictví nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[Podílové spoluvlastnictví občanský zákoník]]></category>
		<category><![CDATA[Podílové spoluvlastnictví pozemku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlastnime.cz/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Podílové spoluvlastnictví znemená, že několik lidí vlastně společně společnou věc.

Podílové spoluvlastnictví pravidla
Podílové spoluvlastnictví znamená, že nějakou věc (nemovitost, pozemek, firmu atd.) vlastní několik lidí. Počet lidí může být různý. V podstatě 2 &#8211; nekonečno. Pokud nejsou ve smlouvách stanovený podíly, tak mají všichni úplně stejné podíly. Z jednotlivými právními úkony musejí vždy souhlasit úplně všichni,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vlastnime.cz/podilove-spoluvlastnictvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
